Сентябрь:
30.09.13 20:00 Динамо-Минск - Барыс П2 2.00 +++
29.09.13 17:30 Ак Барс - Локомотив Яр П1 1.79 +++
28.09.13 прогноза не было
27.09.13 19:30 Ак Барс - Северсталь Ф1(-1.5) 1.95 ---
26.09.13 20:00 Донбасс - Барыс П2(в матче) 1.99 +++
25.09.13 18:15 Спартак М - Краснодар ТМ(2.5) 2.04 ---
24.09.13 17:00 Трактор - Сибирь П1(осн.) 1.78 +++
23.09.13 21:00 Слован Бр - Динамо Мск П2(осн) 1.80 +++
22.09.13 20:30 ФК Ростов - Зенит П2 1.75 +++
21.09.13 19:30 Слован Бр - Ак Барс П2 1.80 ---
20.09.13 17:00 Салават Юлаев - Сибирь ТБ(5) 1.97 возврат
19.09.13 19:30 ЦСКА - Ак Барс П2 в матче 1.97 ---
18.09.13 19:30 Атлант - Донбасс Ф2(+1) 1.75 возврат
17.09.13 20:30 Динамо Рига - Ак Барс П2(в матче) 1.82 +++
16.09.13 17:00 Урал - Динамо М Ф2(-1) 2.10 +++
15.09.13 18:00 Амкар - Рубин посл. гол с 1 по 72 мин 2.00 ---
14.09.13 20:15 Зенит - Терек Ф1(-1.5) 2.25 +++
13.09.13 23:00 Финн Харпс - Дрохеда Юн Ф(-1) 1.87 ---
12.09.13 17:00 Барыс - СКА ТБ(5.5) 1.87 +++
11.09.13 16:00 Металлург Нк - Адмирал П1 1.92 ---
10.09.13 17:00 Барыс - Локомотив П1(в матче) 1.94 +++
09.09.13 16:00 Сибирь - Адмирал Ф2(+1) 2.02 возврат
08.09.13 15:00 Автомобилист - СКА Ф2(-1.5) 1.80 +++
07.09.13 22:45 Богемианс - Слиго ТМ(2.5) 1.96 +++
06.09.13 22:00 Украина - Сан-Марино ТМ(5.5) 1.75 ---
05.09.13 20:30 Динамо Р - Динамо-Ми X2 2.04 ---
04.09.13 19:30 Динамо - Трактор 1й тайм ТБ1.5 2.2 ---
03.09.13 22:45 Дерри Сити - Ст. Патрикс П2 2.20 +++
02.09.13 22:30 Трапани - Пескара ТМ(2.5) 1.83 ---
01.09.13 18:00 Кр. Советов - Кубань Голы в обоих таймах : Нет 2.05 +++
Август
31.08.13 18:45 Терек - Анжи Ф2(+1) 1.76 +++
30.08.13 20:00 ЦСКА М - Амкар 1-й гол c 27 по 90 1.95 ---
29.08.13 23:00 Фейеноорд - Кубань ТМ(2.5) 2.04 ---
28.08.13 17:00 Ангушт - Динамо СПб Ф2(0) 1.95 ---
27.08.13 22:45 Арсенал - Фенербахче Ф2(+1.5) 1.8 ---
26.08.13 20:00 Локомотив - Ростов 1-й гол c 28 по 90 мин 2.08 +++
25.08.13 20:00 Кубань - Урал Х2 1й тайм 1.76 ---
24.08.13 18:30 Волга-Терек 1 тайм Терек не забьет 1.8 +++
23.08.13 15:00 Енисей - Шинник Ф2(0) 2.25 ===
22.08.13 22:45 Зюлте-Варегем - АПОЭЛ Х2 1.82 +++
21.08.13 22:45 Динамо Загреб - Аустрия П1 1.75 ---
20.08.13 22:45 Лион - Реал Сосьедад П1 2.15 ---
19.08.13 20:00 Ростов - Волга 1й гол с 30 по 90мин 2.06 +++
18.08.13 14:00 Трактор - Металлург Мг ТБ(5.5) 2.24 ---
17.08.13 20:30 Терек - Локомотив М Ф2(0) 1.84 +++
16.08.13 21:30 Металлург - Северсталь П2 в матче 1.91 +++
15.08.13 20:00 Женева - Северсталь П2 2.2 +++
14.08.13 22:15 Лихтенштейн - Хорватия Ф1(+2.5) 2.00 +++
13.08.13 17:00 Барыс - Югра ТБ(5.5) 2.00 +++
12.08.13 19:00 Арсенал Тула - ФК Уфа П1 1.75 +++
отпуск с 28.07 по 11.08
Июль
--------
27.07.13 20:00 ФК Ростов - Томь ТБ(2.5) 2.20+++
26.07.13 20:00 Зенит - Кубань Ф2(+1) 1.88 +++
25.07.13 22:45 Дерри Сити - Трабзонспор ТБ(3) 1.95 возврат
24.07.13 16:00 Полис Юн - Бурирам Ф2(-1) 2.08 возврат
23.07.13 22:00 Стреймур - Динамо Тб Ф2(-1.5) 2.32 +++
22.07.13 20:00 ЦСКА М - Кр.Советов 1й тайм ТБ(1) 1.74 возврат
21.07.13 20:00 ФК Ростов - ФК Краснодар ТБ(2.5) 2.2 +++
20.07.13 21:00 Терек - Амкар Ф2(+1) 1.74 +++
19.07.13 22:45 Брэй - Богемианс П1 2.39 ---
18.07.13 20:00 Динамо Мин. - Локомотив Заг X2 1.9 +++
17.07.13 17:30 Урал - ЦСКА Ф2(-1.5) 2.29 ---
16.07.13 19:30 Кр. Советов - Спартак М П2 1.80 +++
15.07.13 20:00 ФК Ростов - Терек Ф1(0) 1.89 +++
14.07.13 18:30 Анжи - Локомотив Ф2(+1) 1.82 +++
13.07.13 19:00 Ротор - СКА-Энергия П1 1.85 ---
12.07.13 23:00 Шемрок - Дерри 1й гол: 32-90 мин 2.08 +++
11.07.13 17:00 Иртыш - Левски Оба тайма гол: Нет 1.9 +++
10.07.13 20:00 Мексика - Ирландия Ф1(0) 1.9 +++
09.07.13 22:45 Лимерик - Брэй ТБ(2.5) 1.88 +++
07.07.13 18:00 Дрохеда Юн - Шелбурн П1 1.85 ---
06.07.13 20:00 Мерву - Салтилл ТБ(2.5) 1.8 +++
05.07.13 22:45 Крок - Слиго Слиго Роверс: (-1.5) 3.00 ---
04.07.13 20:00 Женесс-ТПС Ф2(-1.5) 2.35 ---
03.07.13 22:45 Фуглафьёрдур - Линфилд П2 2.4 +++
02.07.13 20:00 Транс Нарва - Евле Ф2(-1.5) 1.77 +++
01.07.13 22:45 Лимерик - Слиго Роверс П2 1.92 +++
01.07.13 02:00 Бразилия - Испания ТБ(2.5) 2.2 +++
ИЮНЬ
01.06.13 23:00 Сабадель - Эльче ТБ(2.5) 1.902.06.13 01:30 Флуминенсе - Крисиума ТМ(2.5) 2.06
03.06.13 21:00 Швеция - Македония ТБ(2.5) 1.77
04.06.13 05:30 Ямайка - Мексика ТБ(2.5) 2.2
05.06.13 23:00 Уругвай - Франция ТБ(2.5) 2.44
06.06.13 22:30 Нидерланды (мол) - Германия (мол) ТБ(2.5) 1.8
08.06.13 02:05 Аргентина - Колумбия ТБ(2.5) 1.98
08.06.13 22:45 ЮК Дублин - Брэй Уэндерерс ТБ(2.5) 1.8
10.06.13 01:30 Атлетико Минейро - Гремиу Порту-АлегриТБ(2.5)2.04
11.06.13 02:10 Ньюэлз О.Б. - Унион де СФТБ(2.5)2.04
12.06.13 00:30 Колумбия - ПеруТБ(2.5)1.92
12.06.13 22:00 Алькоркон - ЖиронаТМ(2.5)1.78
13.06.13 19:30 ХИК - Интер ТуркуТБ(2.5)1.81
14.06.13 22:45 Корк Сити - Дрохеда ЮнТБ(2.5)1.83
15.06.13 19:30 Испания (мол) - Норвегия (мол)ТБ(2.5)1.7
16.06.13 19:30 Хонка - ХИКТБ(2.5)1.93
17.06.13 21:05 Гетеборг - ЮргорденТБ(2.5)2.01
18.06.13 20:00 Испания (мол) - Италия (мол)ТБ(2.5)2.25
19.06.13 21:00 Хеккен - ЭтвидабергТБ(2.5)1.85
21.06.13 02:00 Нигерия - УругвайТБ(2.5)2.04
23.06.13 05:30 Реал Солт Лэйк - СиэтлТБ(2.5)2.1
23.06.13 20:00 Санднес - СондальТБ(2.5)1.95
24.06.13 21:00 Эстер - НоррчёпингТМ(2.5)1.95
25.06.13 22:00 Мали (20) - Греция (20)ТБ(2.5)1.94
26.06.13 22:00 Хорватия (20) - Узбекистан (20)ТБ(2.5)1.85
27.06.13 23:00 Испания - ИталияТБ(2.5)1.8
28.06.13 22:45 Дерри Сити - Богемианс ДублинТМ(2.5)2.01
29.06.13 19:00 Узбекистан (20) - Уругвай (20)ТБ(2.5)2.15
МАЙ
01.05.13 02:30 Гремиу Порту-Алегри - Санта Фе ТМ(2.5) 1.802.05.13 23:05 Бенфика - Фенербахче ТМ(2.5) 2.2 03.05.13 23:00 Сельта - Атлетик Б ТМ(2.5) 1.9204.05.13 18:00 Суонси Сити - Манчестер Сити ТБ(2.5) 1.8905.05.13 23:00 Барселона - Бетис ТБ(3.5) 1.92 06.05.13 22:15 Айнтрахт Бр - Энерги ТБ(2.5) 2.16 07.05.13 22:45 Уиган Атлетик - Суонси Сити ТБ(2.5) 1.97 08.05.13 22:45 Аталанта - Ювентус ТМ(2.5) 1.909.05.13 20:00 Лиллестрём - Сондаль ТБ(2.5) 1.92
10.05.13 22:45 Ливорно - Брешиа ТБ(2.5) 1.88
11.05.13 17:30 Байер Л - Ганновер 96 ТБ(3.5) 1.88
12.05.13 18:00 КПР - Ньюкасл ТБ(2.5) 1.88
13.05.13 22:45 Варезе - Кротоне ТМ(2.5) 2.12
14.05.13 22:45 Лимерик - Дрохеда Юн ТБ(2.5) 2.12
16.05.13 03:30 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес Гэлэкси ТБ(2.5) 2.08
16.05.13 20:45 Гронинген - Твенте ТМ(2.5) 2.18
17.05.13 22:30 Анжер - Тур ТМ(2.5) 1.97
18.05.13 17:30 Гамбург - Байер Л ТМ(3.5) 1.77
19.05.13 21:00 Сарагоса - Атлетик БТМ(2.5)2.04
20.05.13 21:05 Хельсинборг - Эльфсборг ТБ(2.5) 1.95
26.05.13 23:00 Лилль - Сент-Этьен ТМ(2.5) 2.25
27.05.13 21:00 Хаммарбю - Йёнчёпинг ТБ(2.5) 1.85
28.05.13 22:30 Динамо Др - Оснабрюк ТБ(2.5) 1.94
29.05.12 21:00 Мальмё - Хельсинборг ТБ(2.5) 1.95
31.05.12 02:30 Интернасьонал - Крисиума ТМ(2.5) 2.12
01.05.12 02:30 Иказа - Аваи ТБ(2.5) 1.95
АПРЕЛЬ
01.04.13 22:00 Атлетик Б - Гранада ТБ(2.5) 1.87
02.04.13 22:45 Халл - Уотфорд ТМ(2.5) 1.95
03.04.13 22:45 Малага - Боруссия Д ТМ(2.5) 1.91
04.04.13 23:05 Фенербахче - Лацио ТБ(2.5) 2.38
05.04.13 20:00 Бохум - Ауе ТБ(2.5) 2.12
06.04.13 18:00 Норвич - Суонси Сити ТБ(2.5) 2.15
07.04.13 22:45 Интер М - Аталанта ТМ(2.5) 1.95
08.04.13 21:00 Ольборг - Силькеборг ТМ(2.5) 1.97
09.04.13 22:45 Галатасарай - Реал М ТМ(2.5) 2.74
10.04.13 22:45 Ювентус - Бавария ТМ(2.5) 2.15
11.04.13 23:05 Лацио - Фенербахче ТБ(2.5) 2.0
12.04.13 22:30 Валансьен - Сент-Этьен ТБ(2.5) 2.02
13.04.13 22:00 Эспаньол - Валенсия ТБ(2.5) 2.02
14.04.13 19:00 Атлетико М - Гранада ТБ(2.5) 1.8
15.04.13 22:45 Лацио - Ювентус ТМ(2.5) 1.87
16.04.13 22:45 Бристоль Сити - Бирмингем ТБ(2.5) 1.97
17.04.13 22:45 Вест Хэм - Манчестер Юн ТБ(2.5) 1.75
18.04.13 21:00 Кальмар - Эльфсборг ТМ(2.5) 1.72
19.04.13 23:00 Мальорка - Райо Вальекано ТБ(2.5) 1.94
20.04.13 18:00 Вест Хэм - Уиган Атлетик ТМ(2.5) 2.1
21.04.13 17:00 Фиорентина - Торино ТБ(2.5) 1.9
22.04.13 21:00 Мальмё - Эстер ТБ(2.5) 2.2
23.04.13 22:45 Бавария - Барселона ТМ(2.5) 2.1
24.04.13 22:45 Гримсби - Ньюпорт Каунти ТМ(2.5) 1.83
25.04.13 23:05 Базель - Челси ТБ(2.5) 2.0
26.04.13 22:30 Фюрт - Ганновер 96 ТБ(2.5) 1.87
27.04.13 17:30 Вольфсбург - Боруссия М ТБ(2.5) 1.95
28.04.13 23:00 Эвиан - ПСЖ ТМ(2.5) 2.05
29.04.13 21:00 Мидтъюлланн - Ольборг ТМ(2.5) 2.04
30.04.13 22:45 Милуолл - Кристалл Пэлэс ТБ(2.5) 2.1
Август 2012:
31.08.12 22:30 Майнц - Фюрт ТМ(2.5) 1.91 0:1 +++
30.08.12 22:00 Генк - Люцерн ТБ(2.5) 1.76 2:0 ---
29.08.12 22:45 Динамо Киев - Боруссия ТБ(2.5) 2.0 1:2 +++
28.08.12 22:45 Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона - БАТЭ ТБ(2.5) 2.34 1:1 ---
27.08.12 18:00 Гейтсхед - Линкольн Сити ТБ(2.5) 1.74 1:1 ---
26.08.12 19:30 Кальмар - Гетеборг ТБ(2.5) 1.96 3:0 +++
25.08.12 18:00 Чарльтон - Халл ТМ(2.5) 1.78 0:0 +++
24.08.12 22:45 Стокпорт - Гейтсхед ТМ(2.5) 1.97 1:2 ---
23.08.12 19:30 ХИФК - Оулу ТБ(2.5) 1.75 1:0 ---
22.08.12 19:30 ТПС - Хака ТБ(2.5) 1.8 9:2 +++
21.08.12 22:45 Алдершот - Экзетер ТМ(2.5) 1.8 1:2 ---
20.08.12 22:45 Брэй Уэндерерс - Дерри Сити ТМ(2.5) 1.95 0:0 +++
19.08.12 21:00 Анжи - Зенит ТМ(2.5) 1.80 1:1 +++
18.08.12 18:00 Рединг - Сток Сити ТМ(2.5) 1.74 1:1 +++
17.08.12 прогноза не было
16.08.12 23:00 Троттур Рейкьявик - Викингур О ТБ(2.5) 1.68 4:1 +++
15.08.12 20:00 Грузия (мол) - Хорватия (мол) ТМ(2.5) 1.72 1:1 +++
14.08.12 22:45 Уокинг - Дартфорд ТМ(2.5) 2.3 1:0 +++
13.08.12 21:00 Браге - Треллеборг ТМ(2.5) 2.25 3:1 ---
12.08.12 20:30 Аустрия - Тренквалдер Адмира ТБ(2.5) 1.75 1:0 ---
11.08.12 18:00 Стокпорт - Алфретон ТБ(2.5) 1.82 1:0 ---
10.08.12 23:00 Шелбурн - ЮК Дублин ТМ(2.5) 2.04 1:2 ---
09.08.12 23:00 Викингур Р - Лейкнир ТМ(2.5) 2.36 1:1 +++
08.08.12 19:00 Дюделанж - Марибор ТБ(2.5) 1.73 0:1 ---
07.08.12 20:30 ФК Люстенау - Хартберг ТМ(2.5) 2.25 0:1 +++
06.08.12 21:00 Сундсваль - Юргорден ТМ(2.5) 1.82 0:1 +++
05.08.12 19:00 Мидтъюлланн - Рандерс ТБ(2.5) 1.75 2:1 +++
04.08.12 18:00 Ландскрона - Браге ТБ(2.5) 1.72 1:0 ---
03.08.12 20:30 Гредиг - Хорн ТМ(2.5) 2.25 0:2 +++
02.08.12 19:30 ОПС - ХИФК ТБ(2.5) 1.8 1:1 ---
01.08.12 21:00 Мольде - Базель ТБ(2.5) 1.81 0:1 ---
Июль:
31.07.12 прогноза не было
30.07.12 19:00 Терек - ФК Краснодар ТМ(2.5) кеф 1.7 1:0 +++
29.07.12 20:00 Энгельхолмс - Треллеборг ТМ(2.5) 2.34 1:4 ---
28.07.12 18:00 Варберг - Варнамо ТБ(2.5) 1.67 1:1 ---
27.07.12 22:45 Дрохеда Юн - ЮК Дублин ТМ(2.5) 2.08 1:0 +++
26.07.12 19:00 Гандзасар - Серветт ТМ(2.5) коф. 1.8 1:3 ---
25.07.12 22:45 Шленск - Будучность ТБ(2.5) 1.76 0:1 ---
24.07.12 17:00 Шахтер Кар - Слован Либерец ТМ(2.5) 1.79 1:0 +++
23.07.12 23:15 Акранес - Брейдаблик ТМ(2.5) 2.24 1:1 +++
22.07.12 19:00 Сондерийске - ФК Копенгаген ТМ(2.5) 2.04 1:1 +++
21.07.12 20:00 Алания - Спартак М ТМ(2.5) 1.75 1:2 ---
20.07.12 21:00 Хогесунд - Сондаль ТБ(2.5) 1.76 0:0 ---
19.07.12 19:00 Анжи - Гонвед ТМ(3.5) 1.70 1:0 +++
18.07.12 22:00 Марибор - Железничар ТМ(2.5) 1.85 3:1 ---
17.07.12 23:00 Шемрок Роверс - Экранас ТБ(2.5) 2.15 3:0 +++
16.07.12 21:00 Мальмё - ГАИС ТБ(2.5) 1.89 2:0 ---
15.07.12 18:00 Эребру - Хеккен ТБ(2.5) 1.77 1:2 +++
14.07.12 18:00 СИК - КТП ТМ(2.5) 1.95 0:0 +++
13.07.12 23:00 Вексфорд - Лонгфорд ТБ(2.5) 1.82 1:1---
12.07.12 21:55 Зета - Пюник ТБ(2.5) 1.8 1:2 +++
11.07.12 21:30 Лудогорец Разград - Локомотив Пловдив ТМ(2.5) 1.92 3:1---
10.07.12 19:00 Торпедо М - Балтика ТБ(2.5) 2.22 1:1---
09.07.12 18:00 Португалия (19) - Греция (19) ТМ(2.5) 2.34 2:3 ---
08.07.12 20:00 Санднес - Волеренга ТМ(2.5) 2.01 0:2 +++
07.07.12 18:00 Скейд - Бюосен ТБ(3.5) 1.9 1:3 +++
06.07.12 17:30 Франция (19) - Хорватия (19) ТБ(2.5) 1.84 1:0 ---
05.07.12 20:00 Пюник - Зета ТБ(2.5) 1.96 0:3 +++
04.07.12 20:00 Стремгодсет - Мьёндален ТБ(3.5) 1.88 6:1 +++
03.07.12 19:45 Сербия (19) - Франция (19) ТБ(2.5) 1.95 0:3 +++
02.07.12 21:00 Мальмё - АИК ТБ(2.5) 2.14 4:0 +++
01.07.12 18:30 Минск - Нафтан ТМ(2.5) 1.65 2:0 +++